中国计量大学是几本_是一本还是二本大学?
作者:放心测系统 发表时间:2022-04-18 19:00:53 浏览次数:300
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分中国计量大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:中国计量大学在全国基本上是第一批次招生,所以我们通常认为中国计量大学是一本大学。(注:目前浙江已改为分段录取)
附:中国计量大学2021年在浙江录取分数线
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 本科一段 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 综合改革 | 60 | 595 | 589 | 590.2 |
浙江 | 本科一段 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 综合改革 | 95 | 600 | 590 | 592.2 |
浙江 | 本科一段 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 33 | 595 | 592 | 593.4 |
浙江 | 本科一段 | 汉语言文学 | 综合改革 | 76 | 610 | 597 | 600.6 |
浙江 | 本科一段 | 人工智能 | 综合改革 | 49 | 598 | 589 | 591.4 |
浙江 | 本科一段 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 17 | 605 | 592 | 593.6 |
浙江 | 本科一段 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 83 | 604 | 593 | 594.8 |
浙江 | 本科一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 综合改革 | 120 | 589 | 571 | 576.8 |
浙江 | 本科一段 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 49 | 600 | 587 | 589 |
浙江 | 本科一段 | 功能材料 | 综合改革 | 2 | 590 | 588 | 589 |
浙江 | 本科一段 | 微电子科学与工程 | 综合改革 | 2 | 603 | 597 | 600 |
浙江 | 本科一段 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 8 | 596 | 590 | 591.5 |
浙江 | 本科一段 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 综合改革 | 23 | 591 | 588 | 588.9 |
浙江 | 本科一段 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 51 | 599 | 589 | 590.8 |
浙江 | 本科一段 | 应用化学 | 综合改革 | 4 | 591 | 590 | 590.3 |
浙江 | 本科一段 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 35 | 599 | 584 | 585.8 |
浙江 | 本科一段 | 标准化工程 | 综合改革 | 91 | 597 | 585 | 588.5 |
浙江 | 本科一段 | 法学类(法学、知识产权) | 综合改革 | 175 | 612 | 596 | 600.6 |
浙江 | 本科一段 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 11 | 597 | 591 | 593.4 |
浙江 | 本科一段 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 32 | 597 | 590 | 590.9 |
浙江 | 本科一段 | 卫生检验与检疫 | 综合改革 | 9 | 602 | 589 | 591.4 |
浙江 | 本科一段 | 生物工程 | 综合改革 | 25 | 616 | 587 | 590.2 |
浙江 | 本科一段 | 药学 | 综合改革 | 10 | 599 | 591 | 592.4 |
浙江 | 本科一段 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 66 | 604 | 585 | 587 |
浙江 | 本科一段 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 6 | 592 | 590 | 591 |
浙江 | 本科一段 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 193 | 597 | 587 | 589.4 |
浙江 | 本科一段 | 金融学类(金融工程、国际经济与贸易) | 综合改革 | 108 | 598 | 591 | 592.4 |
浙江 | 本科一段 | 金融工程(中外合作办学) | 综合改革 | 100 | 590 | 576 | 580.8 |
浙江 | 本科一段 | 工业设计 | 综合改革 | 7 | 599 | 592 | 594.1 |
浙江 | 本科一段 | 广告学 | 综合改革 | 46 | 603 | 592 | 594.6 |
浙江 | 本科一段 | 智能感知工程 | 综合改革 | 10 | 593 | 588 | 588.8 |
浙江 | 本科一段 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 34 | 596 | 587 | 589 |
浙江 | 本科一段 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 6 | 606 | 592 | 595.8 |
浙江 | 本科一段 | 安全工程 | 综合改革 | 10 | 589 | 585 | 586.8 |
浙江 | 本科一段 | 工业工程 | 综合改革 | 5 | 596 | 592 | 593.8 |
浙江 | 本科一段 | 环境工程 | 综合改革 | 18 | 591 | 586 | 587.6 |
浙江 | 本科一段 | 质量管理工程 | 综合改革 | 29 | 596 | 583 | 586.7 |
浙江 | 普通类提前 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 10 | 593 | 578 | 586.1 |
浙江 | 普通类提前 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 5 | 594 | 589 | 590.8 |
浙江 | 普通类提前 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 15 | 593 | 560 | 582.7 |
浙江 | 普通类提前 | 功能材料 | 综合改革 | 10 | 584 | 554 | 573.2 |
浙江 | 普通类提前 | 微电子科学与工程 | 综合改革 | 15 | 597 | 551 | 578.1 |
浙江 | 普通类提前 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 15 | 596 | 571 | 582.9 |
浙江 | 普通类提前 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 综合改革 | 20 | 589 | 562 | 577.2 |
浙江 | 普通类提前 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 15 | 599 | 573 | 586.4 |
浙江 | 普通类提前 | 应用化学 | 综合改革 | 10 | 591 | 545 | 568.5 |
浙江 | 普通类提前 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 15 | 589 | 552 | 572.8 |
浙江 | 普通类提前 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 10 | 591 | 559 | 574.9 |
浙江 | 普通类提前 | 物理学类(应用物理学、声学) | 综合改革 | 15 | 587 | 559 | 571.1 |
浙江 | 普通类提前 | 动植物检疫 | 综合改革 | 10 | 590 | 558 | 577.6 |
浙江 | 普通类提前 | 生物工程 | 综合改革 | 10 | 583 | 560 | 571.4 |
浙江 | 普通类提前 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 5 | 590 | 569 | 584.2 |
浙江 | 普通类提前 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 15 | 587 | 541 | 571.3 |
浙江 | 普通类提前 | 工业设计 | 综合改革 | 10 | 593 | 559 | 575.5 |
浙江 | 普通类提前 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 20 | 602 | 565 | 583 |
浙江 | 普通类提前 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 15 | 598 | 565 | 580.3 |
浙江 | 普通类提前 | 安全工程 | 综合改革 | 10 | 590 | 563 | 571.5 |
浙江 | 普通类提前 | 工业工程 | 综合改革 | 10 | 602 | 555 | 583.3 |
浙江 | 普通类提前 | 环境工程 | 综合改革 | 10 | 589 | 564 | 575 |
浙江 | 普通类提前 | 质量管理工程 | 综合改革 | 10 | 592 | 570 | 582 |
浙江 | 艺术(美术统考) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 艺术类 | 136 | 568 | 556 | 558.5 |
浙江 | 专项一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合改革 | 3 | 592 | 592 | 592 |
浙江 | 专项一批 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 3 | 587 | 586 | 586.7 |
浙江 | 专项一批 | 自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 综合改革 | 3 | 592 | 589 | 590.7 |
浙江 | 专项一批 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 1 | 585 | 585 | 585 |
浙江 | 专项一批 | 生物工程 | 综合改革 | 1 | 588 | 588 | 588 |
浙江 | 专项一批 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 3 | 585 | 583 | 584 |
浙江 | 专项一批 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 综合改革 | 3 | 593 | 592 | 592.3 |
浙江 | 专项一批 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 2 | 593 | 583 | 588 |
浙江 | 专项一批 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 3 | 593 | 589 | 591.3 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。 |
省外分数线点击链接查看:https://zs.cjlu.edu.cn/zsxx/lnfs.htm
根据全国985和211大学名单可知,中国计量大学不是211大学也不是985大学。以下是浙江985大学和211大学名单:
1、浙江1所211大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 浙江大学 |
2、浙江1所985大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 浙江大学 |
三、中国计量大学简介
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术新闻相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明PaperPass检测系统是北京智齿数汇科技有限公司旗下产品,网站诞生于2007年,运营多年来,已经发展成为国内可信赖的中文原创性检查和预防剽窃的在线网站。 系统采用自主研发的动态指纹越级扫描检测技术,该项技术检测速度快、精度高,市场反映良好。
检查范围学位论文和学术期刊
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文,英文,小语种
预计时间:3小时-72小时
系统说明职称评审论文检测系统针对编辑部来稿,已发表的文献,学校、事业单位职称论文的检测!大部分杂志社用的文献抄袭检测系统。可检测抄袭与剽窃、伪造、篡改、不当署名、一稿多投等学术不端文献,学术不端论文查重可供期刊编辑部检测来稿和已发表的文献,检测结果和杂志社一致,已发表过的文章检测时注意填写第一作者,才能排除已发表文献复制比。(限制字符数1万)
检查范围投稿/发表/职称评审
98.00元/篇
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:80分钟
系统说明龙源期刊论文查重系统,自主研发高效稳定的计算服务,最快35S即可获得检测结果,大片段、长短句,不遗漏一处相似,区分论文中的正确引用参考文献。
检查范围期刊投稿、职称评审
4.00元/千字
立即检测