山西传媒学院是几本_是一本还是二本大学?
作者:放心测系统 发表时间:2022-04-18 20:55:11 浏览次数:494
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分山西传媒学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:山西传媒学院艺术类专业通常是本科提前批招生,普通类专业通常是本科二批招生,所以我们通常认为山西传媒学院是本科大学。(自2011年开始,山西省高考将本科三批并入本科二批C类招生)
附:山西传媒学院2021年录取分数线
2021普通本科各类型各科类录取情况
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 备注 |
2021 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 影视摄影与制作 | 30 | 510 | 12724 | 482 | 20209 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 影视摄影与制作(电影摄影方向) | 10 | 499 | 15407 | 485 | 19354 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 戏剧影视文学 | 35 | 506 | 13704 | 480 | 20748 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 电影学 | 15 | 492 | 17390 | 481 | 20494 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 文化产业管理 | 40 | 493 | 17103 | 483 | 19945 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 数字出版 | 25 | 494 | 16796 | 486 | 19085 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 网络与新媒体 | 35 | 518 | 10873 | 495 | 16505 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 广告学 | 50 | 524 | 9622 | 487 | 18809 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 广播电视学 | 55 | 520 | 10431 | 487 | 18809 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 新闻学 | 55 | 524 | 9622 | 493 | 17103 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 影视摄影与制作 | 14 | 454 | 64923 | 442 | 72727 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 影视摄影与制作(电影摄影方向) | 6 | 461 | 60370 | 446 | 70079 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 文化产业管理 | 23 | 465 | 57817 | 441 | 73320 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 虚拟现实技术 | 15 | 452 | 66244 | 445 | 70723 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 数字媒体技术 | 23 | 481 | 47767 | 449 | 68153 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 广播电视工程 | 15 | 447 | 69450 | 443 | 72057 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 数字出版 | 13 | 451 | 66913 | 443 | 72057 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 网络与新媒体 | 21 | 481 | 47767 | 453 | 65589 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 广告学 | 22 | 466 | 57163 | 444 | 71410 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 音乐类 | 录音艺术 | 30 | 446 | 366 | ||
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 播音类 | 播音与主持艺术 | 65 | 79 | 74 | ||
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 编导类 | 戏剧影视导演 | 20 | 448 | 394 | ||
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 编导类 | 广播电视编导 | 40 | 439 | 392 | ||
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 表演类 | 表演 | 15 | 83 | 77 | ||
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 舞蹈类 | 舞蹈编导(女) | 12 | 71 | 69 | ||
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 舞蹈类 | 舞蹈编导(男) | 12 | 70 | 68 | ||
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 音乐类 | 音乐表演(钢琴方向) | 7 | 82 | 74 | ||
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 音乐类 | 音乐表演(声乐方向) | 15 | 85 | 79 | ||
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 数字媒体艺术 | 76 | 433 | 367 | ||
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 环境设计 | 35 | 446 | 367 | ||
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 视觉传达设计 | 35 | 419 | 375 | ||
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 摄影 | 35 | 417 | 360 | ||
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 动画 | 100 | 435 | 370 | ||
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 戏剧影视美术设计(电影美术方向) | 15 | 398 | 363 | ||
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 戏剧影视美术设计 | 35 | 417 | 362 |
点击查看其他省份2021年录取分数线:https://zsw.cusx.edu.cn/linianfenshuxian.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1206
根据全国985和211大学名单可知,山西传媒学院不是211大学也不是985大学。山西目前没有985大学,以下是山西所有211大学名单。
山西1所211大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 太原理工大学 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术新闻相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明PaperPass检测系统是北京智齿数汇科技有限公司旗下产品,网站诞生于2007年,运营多年来,已经发展成为国内可信赖的中文原创性检查和预防剽窃的在线网站。 系统采用自主研发的动态指纹越级扫描检测技术,该项技术检测速度快、精度高,市场反映良好。
检查范围学位论文和学术期刊
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文,英文,小语种
预计时间:3小时-72小时
系统说明职称评审论文检测系统针对编辑部来稿,已发表的文献,学校、事业单位职称论文的检测!大部分杂志社用的文献抄袭检测系统。可检测抄袭与剽窃、伪造、篡改、不当署名、一稿多投等学术不端文献,学术不端论文查重可供期刊编辑部检测来稿和已发表的文献,检测结果和杂志社一致,已发表过的文章检测时注意填写第一作者,才能排除已发表文献复制比。(限制字符数1万)
检查范围投稿/发表/职称评审
98.00元/篇
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:80分钟
系统说明龙源期刊论文查重系统,自主研发高效稳定的计算服务,最快35S即可获得检测结果,大片段、长短句,不遗漏一处相似,区分论文中的正确引用参考文献。
检查范围期刊投稿、职称评审
4.00元/千字
立即检测