沈阳化工大学是几本_是一本还是二本大学?
作者:放心测系统 发表时间:2022-04-28 13:09:26 浏览次数:267
一、沈阳化工大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分沈阳化工大学是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:沈阳化工大学在辽宁是本科批次招生,所以我们通常认为沈阳化工大学是本科大学。(注:自2018年开始,辽宁本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是辽宁考生,沈阳化工大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为沈阳化工大学是二本大学。
附:2021年沈阳化工大学大学分数线
2021沈阳化工大学辽宁省录取分数
省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 油气储运工程 | 本科批 | 470 | 470 | 470 |
辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科批 | 420 | 420 | 420 |
辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 安全工程 | 本科批 | 471 | 471 | 471 |
辽宁 | 物理学科类(体育类) | 油气储运工程 | 本科批 | 472 | 472 | 472 |
辽宁 | 物理学科类(体育类) | 化学 | 本科批 | 467 | 467 | 467 |
辽宁 | 物理学科类(体育类) | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 474 | 474 | 474 |
辽宁 | 物理学科类 | 自动化 | 本科批 | 487 | 507 | 491.19 |
辽宁 | 物理学科类 | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 451 | 490 | 460.47 |
辽宁 | 物理学科类 | 制药工程 | 本科批 | 476 | 504 | 481.35 |
辽宁 | 物理学科类 | 油气储运工程 | 本科批 | 465 | 493 | 472.1 |
辽宁 | 物理学科类 | 英语 | 本科批 | 514 | 520 | 518 |
辽宁 | 物理学科类 | 应用物理学 | 本科批 | 464 | 482 | 471.79 |
辽宁 | 物理学科类 | 应用化学 | 本科批 | 460 | 490 | 468.85 |
辽宁 | 物理学科类 | 应急管理 | 本科批 | 461 | 473 | 465 |
辽宁 | 物理学科类 | 物联网工程 | 本科批 | 491 | 507 | 494.88 |
辽宁 | 物理学科类 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 459 | 481 | 466.53 |
辽宁 | 物理学科类 | 网络工程 | 本科批 | 494 | 504 | 497.03 |
辽宁 | 物理学科类 | 水质科学与技术 | 本科批 | 457 | 471 | 462.77 |
辽宁 | 物理学科类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 498 | 516 | 500.33 |
辽宁 | 物理学科类 | 食品科学与工程 | 本科批 | 476 | 495 | 481.4 |
辽宁 | 物理学科类 | 生物工程 | 本科批 | 458 | 490 | 466.1 |
辽宁 | 物理学科类 | 社会工作 | 本科批 | 477 | 479 | 477.75 |
辽宁 | 物理学科类 | 软件工程 | 本科批 | 502 | 525 | 507.15 |
辽宁 | 物理学科类 | 人工智能 | 本科批 | 489 | 513 | 496.93 |
辽宁 | 物理学科类 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科批 | 419 | 481 | 428.67 |
辽宁 | 物理学科类 | 能源与动力工程 | 本科批 | 479 | 498 | 483.57 |
辽宁 | 物理学科类 | 能源化学工程 | 本科批 | 461 | 541 | 470.68 |
辽宁 | 物理学科类 | 林产化工 | 本科批 | 460 | 495 | 471.38 |
辽宁 | 物理学科类 | 金属材料工程 | 本科批 | 449 | 471 | 456 |
辽宁 | 物理学科类 | 金融学 | 本科批 | 497 | 512 | 500 |
辽宁 | 物理学科类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 502 | 552 | 509.06 |
辽宁 | 物理学科类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 489 | 502 | 492.5 |
辽宁 | 物理学科类 | 机械电子工程 | 本科批 | 482 | 492 | 485.23 |
辽宁 | 物理学科类 | 会计学 | 本科批 | 503 | 539 | 508.89 |
辽宁 | 物理学科类 | 环境工程 | 本科批 | 458 | 484 | 463.48 |
辽宁 | 物理学科类 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 462 | 515 | 475.84 |
辽宁 | 物理学科类 | 化学 | 本科批 | 466 | 503 | 475.52 |
辽宁 | 物理学科类 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 468 | 498 | 475.09 |
辽宁 | 物理学科类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 483 | 486 | 485 |
辽宁 | 物理学科类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 490 | 504 | 497.4 |
辽宁 | 物理学科类 | 工商管理 | 本科批 | 494 | 506 | 496.71 |
辽宁 | 物理学科类 | 工程管理 | 本科批 | 477 | 486 | 480.37 |
辽宁 | 物理学科类 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 458 | 516 | 468.98 |
辽宁 | 物理学科类 | 复合材料与工程 | 本科批 | 451 | 474 | 460.07 |
辽宁 | 物理学科类 | 电子信息工程 | 本科批 | 488 | 504 | 491.83 |
辽宁 | 物理学科类 | 电子科学与技术 | 本科批 | 487 | 501 | 490.64 |
辽宁 | 物理学科类 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 510 | 527 | 514.65 |
辽宁 | 物理学科类 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 490 | 529 | 496.6 |
辽宁 | 物理学科类 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 467 | 491 | 471.61 |
辽宁 | 物理学科类 | 材料化学 | 本科批 | 457 | 491 | 466.38 |
辽宁 | 物理学科类 | 包装工程 | 本科批 | 450 | 469 | 457.1 |
辽宁 | 物理学科类 | 安全工程 | 本科批 | 463 | 487 | 468.4 |
辽宁 | 历史学科类(艺术类) | 英语 | 本科批 | 535 | 535 | 535 |
辽宁 | 历史学科类 | 英语 | 本科批 | 535 | 550 | 539.57 |
辽宁 | 历史学科类 | 食品科学与工程 | 本科批 | 528 | 542 | 531.8 |
辽宁 | 历史学科类 | 社会工作 | 本科批 | 521 | 540 | 525.98 |
辽宁 | 历史学科类 | 金融学 | 本科批 | 532 | 544 | 534.32 |
辽宁 | 历史学科类 | 会计学 | 本科批 | 535 | 552 | 538.43 |
辽宁 | 历史学科类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 522 | 539 | 527.07 |
辽宁 | 历史学科类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 528 | 532 | 529.74 |
辽宁 | 历史学科类 | 工商管理 | 本科批 | 530 | 542 | 532.19 |
辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术类本科批第一阶段 | 391.2 | 400.2 | 395.44 |
辽宁 | 历史学科类(艺术类) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术类本科批第一阶段 | 425.7 | 444.2 | 429.87 |
辽宁 | 历史学科类(体育类) | 工商管理 | 高水平运动队 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 单独考试 | 自动化 | 高职升本科 | 213 | 570 | 369.85 |
辽宁 | 单独考试 | 网络工程 | 高职升本科 | 270 | 600 | 413.65 |
辽宁 | 单独考试 | 软件工程 | 高职升本科 | 329 | 589 | 440.47 |
辽宁 | 单独考试 | 计算机科学与技术 | 高职升本科 | 392 | 610 | 487.6 |
辽宁 | 单独考试 | 机械设计制造及其自动化 | 高职升本科 | 218 | 602 | 399.27 |
辽宁 | 单独考试 | 化学工程与工艺 | 高职升本科 | 233 | 580 | 445.29 |
辽宁 | 单独考试 | 电气工程及其自动化 | 高职升本科 | 203 | 531 | 380.88 |
点击查看其他省份2021年录取分数线:https://zhaosheng.syuct.edu.cn/xxcx/lnlqfsx1.htm
根据全国985和211大学名单可知,沈阳化工大学不是211大学也不是985大学。以下是辽宁985大学和211大学名单:
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 大连理工大学 | 理工 |
2 | 东北大学 | 理工 |
3 | 大连海事大学 | 理工 |
4 | 辽宁大学 | 综合 |
辽宁2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学 | 理工 |
2 | 大连理工大学 | 理工 |
论文查重系统:https://www.fangxince.cn
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术新闻相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明PaperPass检测系统是北京智齿数汇科技有限公司旗下产品,网站诞生于2007年,运营多年来,已经发展成为国内可信赖的中文原创性检查和预防剽窃的在线网站。 系统采用自主研发的动态指纹越级扫描检测技术,该项技术检测速度快、精度高,市场反映良好。
检查范围学位论文和学术期刊
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文,英文,小语种
预计时间:3小时-72小时
系统说明职称评审论文检测系统针对编辑部来稿,已发表的文献,学校、事业单位职称论文的检测!大部分杂志社用的文献抄袭检测系统。可检测抄袭与剽窃、伪造、篡改、不当署名、一稿多投等学术不端文献,学术不端论文查重可供期刊编辑部检测来稿和已发表的文献,检测结果和杂志社一致,已发表过的文章检测时注意填写第一作者,才能排除已发表文献复制比。(限制字符数1万)
检查范围投稿/发表/职称评审
98.00元/篇
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:80分钟
系统说明龙源期刊论文查重系统,自主研发高效稳定的计算服务,最快35S即可获得检测结果,大片段、长短句,不遗漏一处相似,区分论文中的正确引用参考文献。
检查范围期刊投稿、职称评审
4.00元/千字
立即检测