内蒙古科技大学是几本_是一本还是二本大学?
作者:放心测系统 发表时间:2022-04-29 10:51:33 浏览次数:165
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分内蒙古科技大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:内蒙古科技大学在内蒙古既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定内蒙古科技大学到底是一本还是二本大学。(自2015年开始,内蒙古高考将本科二批、本科二批C(原三本)合并为本科二批招生)
如果你不是内蒙古考生,内蒙古科技大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为内蒙古科技大学是二本大学。
附:2021年内蒙古科技大学录取分数线
2021年-内蒙古自治区-本科一批-总体统计 | ||||||||||
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 1 | 506 | 484 | 418 | 443.07 | 0 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 2 | 22 | 459 | 418 | 429.41 | 0 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 3 | 982 | 444 | 365 | 387.91 | -53 |
本科一批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 488 | 1 | 30 | 516 | 490 | 499.9 | 2 |
本科一批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 488 | 2 | 6 | 501 | 493 | 497.17 | 5 |
2021年-内蒙古自治区-本科一批-分专业统计 | ||||||||||||
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 120203 | 会计学 | 1 | 7 | 468 | 459 | 461.29 | 41 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0806 | 电气类 | 1 | 209 | 484 | 444 | 456.21 | 26 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 080501 | 能源与动力工程 | 1 | 29 | 464 | 437 | 445.1 | 19 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 1 | 436 | 436 | 436 | 18 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 020301 | 金融学 | 1 | 7 | 456 | 435 | 448.14 | 17 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0802 | 机械类 | 1 | 161 | 470 | 423 | 433.1 | 5 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0804 | 材料类 | 1 | 3 | 423 | 422 | 422.33 | 4 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 1 | 5 | 451 | 421 | 431.8 | 3 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 081003 | 给排水科学与工程 | 1 | 1 | 421 | 421 | 421 | 3 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0815 | 矿业类 | 1 | 4 | 433 | 420 | 426.5 | 2 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0810 | 土木类 | 1 | 9 | 432 | 419 | 424.33 | 1 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 070202 | 应用物理学 | 1 | 26 | 455 | 418 | 432 | 0 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 080404 | 冶金工程 | 1 | 14 | 445 | 418 | 426.71 | 0 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0813 | 化工与制药类 | 1 | 7 | 455 | 418 | 429.14 | 0 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0828 | 建筑类 | 1 | 15 | 443 | 418 | 428.2 | 0 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0830 | 生物工程类 | 1 | 8 | 440 | 418 | 425.38 | 0 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0804 | 材料类 | 2 | 1 | 429 | 429 | 429 | 11 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 070202 | 应用物理学 | 2 | 1 | 427 | 427 | 427 | 9 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0810 | 土木类 | 2 | 5 | 443 | 427 | 433.4 | 9 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 080404 | 冶金工程 | 2 | 1 | 420 | 420 | 420 | 2 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 1 | 420 | 420 | 420 | 2 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0830 | 生物工程类 | 2 | 5 | 453 | 419 | 427.6 | 1 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 2 | 1 | 418 | 418 | 418 | 0 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 081003 | 给排水科学与工程 | 2 | 2 | 432 | 418 | 425 | 0 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0813 | 化工与制药类 | 2 | 2 | 459 | 418 | 438.5 | 0 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0828 | 建筑类 | 2 | 3 | 445 | 418 | 433.67 | 0 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 070202 | 应用物理学 | 3 | 13 | 436 | 413 | 418.69 | -5 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0828 | 建筑类 | 3 | 26 | 416 | 397 | 405.5 | -21 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 080404 | 冶金工程 | 3 | 32 | 416 | 395 | 401.69 | -23 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 3 | 29 | 415 | 381 | 394 | -37 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0810 | 土木类 | 3 | 141 | 444 | 381 | 393 | -37 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 58 | 414 | 380 | 390.79 | -38 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0830 | 生物工程类 | 3 | 142 | 416 | 379 | 391.43 | -39 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 081003 | 给排水科学与工程 | 3 | 56 | 411 | 378 | 390.98 | -40 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0813 | 化工与制药类 | 3 | 165 | 417 | 377 | 387.86 | -41 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0804 | 材料类 | 3 | 123 | 416 | 374 | 382.32 | -44 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0815 | 矿业类 | 3 | 197 | 417 | 365 | 376.05 | -53 |
本科一批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 488 | 120203 | 会计学 | 1 | 15 | 516 | 501 | 504 | 13 |
本科一批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 488 | 020301 | 金融学 | 1 | 15 | 511 | 490 | 495.8 | 2 |
本科一批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 488 | 020301 | 金融学 | 2 | 6 | 501 | 493 | 497.17 | 5 |
2021年-内蒙古自治区-本科二批-总体统计 | ||||||||||
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 1 | 498 | 449 | 360 | 386.6 | 59 |
本科二批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 392 | 1 | 321 | 514 | 449 | 469.44 | 57 |
2021年-内蒙古自治区-本科二批-分专业统计 | ||||||||||||
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 030101 | 法学 | 1 | 22 | 449 | 415 | 427.32 | 114 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 080902 | 软件工程 | 1 | 56 | 439 | 415 | 423.84 | 114 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 1 | 32 | 417 | 388 | 401.44 | 87 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 080205 | 工业设计 | 1 | 29 | 402 | 378 | 388.48 | 77 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 120206 | 人力资源管理 | 1 | 21 | 415 | 376 | 392.86 | 75 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 120201 | 工商管理 | 1 | 28 | 425 | 375 | 394.43 | 74 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 020401 | 国际经济与贸易 | 1 | 31 | 415 | 369 | 389.52 | 68 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 081008 | 智能建造 | 1 | 26 | 403 | 369 | 388.15 | 68 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 082504 | 环境生态工程 | 1 | 29 | 388 | 361 | 368.59 | 60 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 1201 | 管理科学与工程类 | 1 | 120 | 417 | 361 | 372.97 | 60 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 082502 | 环境工程 | 1 | 91 | 400 | 360 | 368.88 | 59 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 120202 | 市场营销 | 1 | 13 | 392 | 360 | 369.62 | 59 |
本科二批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 392 | 050101 | 汉语言文学 | 1 | 43 | 514 | 490 | 496.7 | 98 |
本科二批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 392 | 030101 | 法学 | 1 | 23 | 514 | 483 | 487.74 | 91 |
本科二批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 392 | 030503 | 思想政治教育 | 1 | 32 | 501 | 479 | 484.66 | 87 |
本科二批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 392 | 050107 | 秘书学 | 1 | 28 | 477 | 457 | 463.61 | 65 |
本科二批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 392 | 120206 | 人力资源管理 | 1 | 21 | 476 | 457 | 467.43 | 65 |
本科二批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 392 | 050303 | 广告学 | 1 | 26 | 487 | 456 | 461.62 | 64 |
本科二批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 392 | 020401 | 国际经济与贸易 | 1 | 30 | 476 | 454 | 460.1 | 62 |
本科二批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 392 | 120201 | 工商管理 | 1 | 21 | 481 | 452 | 464.62 | 60 |
本科二批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 392 | 030302 | 社会工作 | 1 | 28 | 485 | 449 | 456.04 | 57 |
本科二批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 392 | 120202 | 市场营销 | 1 | 14 | 483 | 449 | 463.14 | 57 |
本科二批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 392 | 120401 | 公共事业管理 | 1 | 55 | 479 | 449 | 454.44 | 57 |
点击链接查询内蒙古科技大学其他省份录取分数线:https://zhaosheng.imust.edu.cn/info/1133/3162.htm
根据全国985和211大学名单可知,内蒙古科技大学不是211大学也不是985大学。内蒙古没有985大学,以下是内蒙古211大学名单:
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 内蒙古大学 | 综合 |
论文查重系统:https://www.fangxince.cn
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术新闻相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明PaperPass检测系统是北京智齿数汇科技有限公司旗下产品,网站诞生于2007年,运营多年来,已经发展成为国内可信赖的中文原创性检查和预防剽窃的在线网站。 系统采用自主研发的动态指纹越级扫描检测技术,该项技术检测速度快、精度高,市场反映良好。
检查范围学位论文和学术期刊
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文,英文,小语种
预计时间:3小时-72小时
系统说明职称评审论文检测系统针对编辑部来稿,已发表的文献,学校、事业单位职称论文的检测!大部分杂志社用的文献抄袭检测系统。可检测抄袭与剽窃、伪造、篡改、不当署名、一稿多投等学术不端文献,学术不端论文查重可供期刊编辑部检测来稿和已发表的文献,检测结果和杂志社一致,已发表过的文章检测时注意填写第一作者,才能排除已发表文献复制比。(限制字符数1万)
检查范围投稿/发表/职称评审
98.00元/篇
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:80分钟
系统说明龙源期刊论文查重系统,自主研发高效稳定的计算服务,最快35S即可获得检测结果,大片段、长短句,不遗漏一处相似,区分论文中的正确引用参考文献。
检查范围期刊投稿、职称评审
4.00元/千字
立即检测