蚌埠医学院是几本_是一本还是二本大学?
作者:放心测系统 发表时间:2022-04-29 15:04:04 浏览次数:283
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分蚌埠医学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:蚌埠医学院在安徽既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定蚌埠医学院到底是一本还是二本大学。(自2017年开始,安徽高考本科二批、三批合并为本科二批招生)
如果你不是安徽考生,蚌埠医学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为蚌埠医学院是一本大学。
附:蚌埠医学院2021年录取分数线
省份 | 科 类 | 专业 | 最低控制分数线 | 计划数 | 平行志愿(第一轮) 录取人数 | 平行志愿(第一轮) 最高分 | 平行志愿 (第一轮)最低分 | 平行志愿(第一轮) 平均分 | 多轮投档 (或征集志愿)人数 |
安徽省 | 理工(提前批) | 国家专项计划 | 488 | 20 | 20 | 577 | 558 | 563.1 | |
地方专项计划 | 80 | 80 | 565 | 546 | 552.7 | ||||
临床医学(免费医学定向生) | 415 | 60 | 47 | 541 | 491 | 505.7 | 13 | ||
安徽省 | 文史 | 临床医学 | 560 | 100 | 100 | 609 | 582 | 587.9 | |
精神医学 | 20 | 18 | 598 | 581 | 583.9 | 2 | |||
护理学 | 519 | 50 | 50 | 562 | 555 | 558.2 | |||
健康服务与管理 | 15 | 15 | 568 | 554 | 556.2 | ||||
理工 | 临床医学 | 488 | 470 | 470 | 582 | 556.62 | 564 | ||
口腔医学 | 60 | 60 | 584 | 569.6 | 574 | ||||
麻醉学 | 90 | 90 | 568 | 553.73 | 556.4 | ||||
医学检验技术 | 65 | 65 | 559 | 533 | 543.3 | ||||
医学影像学 | 95 | 95 | 568 | 549.9 | 553.3 | ||||
医学影像技术 | 60 | 60 | 549 | 525 | 535.3 | ||||
预防医学 | 100 | 100 | 555 | 521 | 533.6 | ||||
药学 | 75 | 75 | 550 | 522 | 533.5 | ||||
药物分析 | 30 | 17 | 537 | 522 | 528 | 13 | |||
康复治疗学 | 30 | 16 | 539 | 521 | 529.8 | 14 | |||
卫生检验与检疫 | 30 | 30 | 553 | 522 | 535.8 | ||||
精神医学 | 60 | 60 | 554 | 528 | 542.9 | ||||
食品卫生与营养学 | 25 | 9 | 549 | 523 | 533.1 | 16 | |||
生物科学 | 415 | 50 | 50 | 499 | 482 | 485.9 | |||
生物技术 | 60 | 60 | 492 | 473 | 477.7 | ||||
食品质量与安全 | 85 | 71 | 489 | 473 | 477.2 | ||||
护理学 | 125 | 125 | 512 | 474 | 481.8 | ||||
应用心理学 | 30 | 30 | 496 | 480.56 | 485 | ||||
应用统计学 | 30 | 30 | 490 | 474 | 479 | ||||
制药工程 | 105 | 105 | 502 | 476 | 482.1 | ||||
物联网工程 | 60 | 60 | 492 | 476 | 480.8 | ||||
医学信息工程 | 90 | 90 | 490 | 475 | 479.9 | ||||
信息管理与信息系统 | 60 | 60 | 490 | 473 | 477.3 | ||||
健康服务与管理 | 15 | 15 | 491 | 473 | 477.9 | ||||
临床药学 | 40 | 40 | 508 | 489.42 | 493.9 | ||||
助产学 | 60 | 60 | 490 | 473 | 479.9 | ||||
生物医学科学 | 30 | 30 | 490 | 475 | 480.4 | ||||
运动康复 | 30 | 30 | 490 | 474 | 479.6 | ||||
智能医学工程 | 30 | 30 | 491 | 480.33 | 484.1 | ||||
江苏 | 理工 | 临床医学 | 417 | 10 | 10 | 554 | 540 | 543.8 | |
医学影像学 | 5 | 5 | 538 | 532 | 535.6 | ||||
医学检验技术 | 5 | 5 | 516 | 514 | 515.6 | ||||
护理学 | 5 | 5 | 509 | 503 | 505.8 | ||||
生物科学 | 5 | 3 | 532 | 531 | 531.7 | 2 | |||
广西 | 理工 | 药学 | 348 | 5 | 5 | 465 | 439 | 453.7 | |
湖南 | 理工 | 护理学 | 434 | 5 | 5 | 501 | 498 | 499.2 | |
预防医学 | 5 | 5 | 515 | 507 | 510.8 | ||||
河北 | 理工 | 临床医学 | 412 | 5 | 5 | 544 | 535 | 539.2 | |
制药工程 | 5 | 5 | 510 | 504 | 506.2 | ||||
护理学 | 5 | 5 | 514 | 500 | 503.2 | ||||
食品质量与安全 | 5 | 5 | 497 | 490 | 492.4 | ||||
陕西 | 理工 | 临床医学 | 341 | 5 | 5 | 459 | 455 | 457.5 | |
医学影像学 | 5 | 5 | 465 | 451 | 456.5 | ||||
辽宁 | 理工 | 医学影像学 | 336 | 5 | 5 | 542 | 538 | 540.4 | |
海南 | 理工 | 护理学 | 466 | 5 | 5 | 571 | 560 | 566 | |
云南 | 理工 | 临床医学 | 435 | 5 | 5 | 564 | 550 | 555.7 | |
护理学 | 5 | 4 | 547 | 516 | 532.5 | 1 | |||
四川 | 理工 | 临床医学 | 521 | 10 | 10 | 597 | 574 | 579.8 | |
食品卫生与营养学 | 430 | 5 | 5 | 500 | 497 | 498.1 | |||
贵州 | 理工 | 预防医学 | 367 | 5 | 5 | 454 | 441 | 445.7 | |
护理学 | 5 | 5 | 447 | 445 | 446.1 | ||||
河南 | 理工 | 临床医学 | 518 | 10 | 10 | 585 | 581 | 582.6 | |
生物科学 | 400 | 5 | 5 | 518 | 509 | 512.9 | |||
制药工程 | 5 | 5 | 525 | 515 | 519.5 | ||||
湖北 | 理工 | 临床医学 | 397 | 5 | 5 | 566 | 531 | 540 | |
医学检验技术 | 5 | 5 | 519 | 514 | 516.4 | ||||
山东 | 理工 | 临床医学 | 444 | 5 | 5 | 554 | 544 | 548.8 | |
药学 | 5 | 5 | 518 | 509 | 513.2 | ||||
制药工程 | 5 | 5 | 508 | 501 | 503.8 | ||||
福建 | 理工 | 临床医学 | 423 | 5 | 5 | 574 | 562 | 566.8 | |
医学影像学 | 5 | 5 | 578 | 559 | 565.2 | ||||
黑龙江 | 理工 | 医学检验技术 | 280 | 5 | 5 | 425 | 408.076 | 416.7 | |
药学 | 5 | 5 | 408 | 405 | 406.5 | ||||
甘肃 | 理工 | 护理学 | 336 | 5 | 5 | 430 | 424 | 426.9 | |
浙江 | 理工 | 医学影像学 | 495 | 5 | 5 | 589 | 583 | 585 | |
医学检验技术 | 5 | 5 | 578 | 574 | 576.2 | ||||
精神医学 | 10 | 10 | 572 | 564 | 567.4 | ||||
青海 | 理工 | 医学检验技术 | 310 | 5 | 5 | 414 | 399 | 406.7 |
根据全国985和211大学名单可知,蚌埠医学院不是211大学也不是985大学。以下是安徽985大学和211大学名单:
1、安徽1所985大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 中国科学技术大学 |
2、安徽3所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中国科学技术大学 | 理工 |
2 | 合肥工业大学 | 理工 |
3 | 安徽大学 | 综合 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术新闻相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明PaperPass检测系统是北京智齿数汇科技有限公司旗下产品,网站诞生于2007年,运营多年来,已经发展成为国内可信赖的中文原创性检查和预防剽窃的在线网站。 系统采用自主研发的动态指纹越级扫描检测技术,该项技术检测速度快、精度高,市场反映良好。
检查范围学位论文和学术期刊
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文,英文,小语种
预计时间:3小时-72小时
系统说明职称评审论文检测系统针对编辑部来稿,已发表的文献,学校、事业单位职称论文的检测!大部分杂志社用的文献抄袭检测系统。可检测抄袭与剽窃、伪造、篡改、不当署名、一稿多投等学术不端文献,学术不端论文查重可供期刊编辑部检测来稿和已发表的文献,检测结果和杂志社一致,已发表过的文章检测时注意填写第一作者,才能排除已发表文献复制比。(限制字符数1万)
检查范围投稿/发表/职称评审
98.00元/篇
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:80分钟
系统说明龙源期刊论文查重系统,自主研发高效稳定的计算服务,最快35S即可获得检测结果,大片段、长短句,不遗漏一处相似,区分论文中的正确引用参考文献。
检查范围期刊投稿、职称评审
4.00元/千字
立即检测