茅台学院是几本_是二本还是三本大学?
作者:放心测系统 发表时间:2022-04-30 18:57:45 浏览次数:227
一、茅台学院是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分茅台学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,就说该大学是三本大学)
根据公开信息可知:茅台学院在贵州和全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为茅台学院是二本大学。(自2016年开始,贵州省高考将本一、本二、本三批次调整合并为本一、本二批次)
附:茅台学院2021年录取分数线
茅台学院2021年各生源地专业录取分数线 | |||||||||||||||
系部 | 酿酒工程系 | 食品科学与工程系 | 资源环境系 | 酿酒工程自动化系 | 工商管理系 | 旅游管理系 | |||||||||
专业 | 白酒酿造工程 | 酿酒工程 | 葡萄与葡萄酒工程 | 食品科学与工程 | 食品质量与安全 | 资源循环科学与工程 | 环境科学与工程 | 自动化 | 包装工程 | 市场营销 | 电子商务 | 物流管理 | 酒店管理 | 旅游管理 | |
贵州(理) | 最高分 | 456 | 451 | 404 | 415 | 420 | 424 | 404 | 409 | 406 | 453 | 418 | 402 | 479 | 401 |
最低分 | 404 | 402 | 400 | 392 | 396 | 392 | 392 | 393 | 392 | 394 | 397 | 392 | 393 | 392 | |
贵州(文) | 最高分 | 525 | 516 | 509 | 515 | 509 | |||||||||
最低分 | 504 | 504 | 504 | 501 | 502 | ||||||||||
山东 | 最高分 | 480 | 503 | 479 | 482 | 479 | 475 | 471 | 480 | 479 | 479 | ||||
最低分 | 480 | 481 | 479 | 480 | 478 | 474 | 469 | 480 | 479 | 478 | |||||
河南 | 最高分 | 468 | 471 | 517 | 468 | 466 | 460 | 463 | 461 | 463 | 463 | 460 | |||
最低分 | 464 | 471 | 469 | 463 | 464 | 460 | 462 | 461 | 463 | 462 | 460 | ||||
河北 | 最高分 | 460 | 484 | 456 | 451 | 455 | 453 | 453 | 460 | 454 | 456 | 456 | |||
最低分 | 459 | 457 | 455 | 451 | 454 | 450 | 448 | 456 | 454 | 453 | 451 | ||||
四川 | 最高分 | 513 | 482 | 474 | 469 | 469 | 469 | 475 | |||||||
最低分 | 484 | 477 | 473 | 468 | 467 | 467 | 466 | ||||||||
重庆 | 最高分 | 518 | 500 | 499 | 495 | 491 | 497 | 499 | |||||||
最低分 | 513 | 500 | 497 | 486 | 489 | 493 | 493 | ||||||||
云南 | 最高分 | 484 | 460 | 458 | |||||||||||
最低分 | 466 | 458 | 458 | ||||||||||||
广西 | 最高分 | 419 | 403 | 397 | 409 | 409 | |||||||||
最低分 | 412 | 402 | 392 | 390 | 392 | ||||||||||
湖南 | 最高分 | 478 | 483 | 475 | 479 | 475 | |||||||||
最低分 | 476 | 476 | 473 | 473 | 475 | ||||||||||
湖北 | 最高分 | 453 | 484 | 457 | 442 | ||||||||||
最低分 | 453 | 470 | 455 | 440 | |||||||||||
广东 | 最高分 | 483 | 482 | 485 | 474 | ||||||||||
最低分 | 480 | 481 | 480 | 469 | |||||||||||
江苏 | 最高分 | 503 | 471 | 469 | 460 | 456 | |||||||||
最低分 | 480 | 470 | 458 | 459 | 443 | ||||||||||
福建 | 最高分 | 473 | 471 | 474 | 467 | 461 | 468 | 465 | 468 | ||||||
最低分 | 470 | 468 | 469 | 467 | 460 | 462 | 462 | 465 | |||||||
陕西 | 最高分 | 418 | 411 | 405 | 402 | 404 | 401 | 407 | 405 | 398 | |||||
最低分 | 417 | 406 | 403 | 397 | 404 | 397 | 393 | 404 | 387 | ||||||
吉林 | 最高分 | 410 | 359 | 356 | 355 | ||||||||||
最低分 | 373 | 359 | 355 | 349 | |||||||||||
辽宁 | 最高分 | 439 | 436 | 434 | 431 | 435 | |||||||||
最低分 | 435 | 427 | 430 | 421 | 413 | ||||||||||
安徽 | 最高分 | 457 | 444 | 434 | 434 | ||||||||||
最低分 | 453 | 442 | 434 | 428 |
根据全国985和211大学名单可知,茅台学院不是211大学也不是985大学。贵州没有985大学,以下是贵州211大学名单:
贵州211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 贵州大学 | 综合 |
茅台学院简称茅院,位于贵州省仁怀市,是经中华人民共和国教育部批准成立、由中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司出资举办的全日制普通本科高校。
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术新闻相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明PaperPass检测系统是北京智齿数汇科技有限公司旗下产品,网站诞生于2007年,运营多年来,已经发展成为国内可信赖的中文原创性检查和预防剽窃的在线网站。 系统采用自主研发的动态指纹越级扫描检测技术,该项技术检测速度快、精度高,市场反映良好。
检查范围学位论文和学术期刊
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文,英文,小语种
预计时间:3小时-72小时
系统说明职称评审论文检测系统针对编辑部来稿,已发表的文献,学校、事业单位职称论文的检测!大部分杂志社用的文献抄袭检测系统。可检测抄袭与剽窃、伪造、篡改、不当署名、一稿多投等学术不端文献,学术不端论文查重可供期刊编辑部检测来稿和已发表的文献,检测结果和杂志社一致,已发表过的文章检测时注意填写第一作者,才能排除已发表文献复制比。(限制字符数1万)
检查范围投稿/发表/职称评审
98.00元/篇
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:80分钟
系统说明龙源期刊论文查重系统,自主研发高效稳定的计算服务,最快35S即可获得检测结果,大片段、长短句,不遗漏一处相似,区分论文中的正确引用参考文献。
检查范围期刊投稿、职称评审
4.00元/千字
立即检测