昆明城市学院是几本_是二本还是三本大学?
作者:放心测系统 发表时间:2022-05-03 22:37:44 浏览次数:278
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分昆明城市学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,就说该大学是三本大学)
根据公开信息可知:昆明城市学院在云南和全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为昆明城市学院是二本大学。(2017年起云南省合并原本科二批和本科三批为新的本科二批,保留本科一批,取消本科三批)
附:2021年昆明城市学院在全国录取分数线
2021年昆明城市学院分省录取最低分
省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最低分 |
安徽 | 艺术三批(校考本) | 艺术 | 4 | 379 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 27 | 456 |
物理科目组 | 33 | 423 | ||
艺术类本科批省考阶段 | 艺术类编导(历史科目组) | 2 | 452.6 | |
艺术类编导(物理科目组) | 2 | 441 | ||
艺术类播音与主持(历史科目组) | 2 | 548.5 | ||
艺术类播音与主持(物理科目组) | 2 | 539.9 | ||
艺术类美术(历史科目组) | 8 | 449.6 | ||
艺术类舞蹈(历史科目组) | 2 | 507.55 | ||
艺术类音乐(历史科目组) | 2 | 481.8 | ||
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 2 | 449.1 |
理工 | 2 | 349.09 | ||
广东 | 本科 | 历史 | 9 | 489 |
物理 | 6 | 473 | ||
艺术 | 85 | 262 | ||
广西 | 本科第二批 | 文史 | 27 | 419.95 |
理工 | 15 | 354.87 | ||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 20 | 479.1 |
理工 | 35 | 367.09 | ||
体育二本艺术平行 | 体育(文) | 15 | 330.01 | |
体育(理) | 15 | 278.51 | ||
艺术文理综合 | 70 | 192.55 | ||
海南 | 本科批 | 普通类 | 60 | 496 |
河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 4 | 468 |
物理科目组合 | 6 | 413 | ||
本科提前批B段 | 美术统考 | 13 | 474.84 | |
器乐统考 | 1 | 398.43 | ||
声乐统考 | 1 | 463.66 | ||
舞蹈统考 | 2 | 443.65 | ||
本科提前批C段 | 统考未涉及的校考 | 103 | 291 | |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 8 | 487.12 |
理科综合 | 12 | 408.11 | ||
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 8 | 399.1 |
理工 | 8 | 327.06 | ||
艺术本科B段 | 艺术梯度 | 9 | 224 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 8 | 476 |
普通类(物理) | 4 | 410 | ||
体育本科批 | 体育类 | 8 | 488.5 | |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 5 | 487 |
普通类(首选物理) | 7 | 456 | ||
体育类(首选历史) | 10 | 654 | ||
体育类(首选物理) | 9 | 631 | ||
艺术类(平行组首选历史) | 19 | 271 | ||
艺术类(平行组首选物理) | 15 | 253.6 | ||
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 9 | 406.1 |
理工 | 10 | 308.06 | ||
体育(文) | 5 | 116.28 | ||
体育(理) | 5 | 111.31 | ||
第一批A段 | 艺术(文) | 1 | 428.43 | |
艺术(理) | 6 | 377.62 | ||
江苏 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 2 | 483 |
普通类(物理等科目类) | 2 | 429 | ||
艺术本科3小批 | 艺术类(历史等科目类) | 29 | 270 | |
艺术类(物理等科目类) | 7 | 312 | ||
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 22 | 512.96 |
理工 | 33 | 448.89 | ||
体育 | 30 | 78.41 | ||
艺术 | 36 | 333 | ||
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 2 | 499 |
物理学科类 | 3 | 403 | ||
艺术类本科批第二阶段 | 历史学科类(艺术类) | 5 | 355 | |
物理学科类(艺术类) | 5 | 278 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 1 | 409 |
理科 | 1 | 305 | ||
本科提前C | 其他艺术 | 28 | 227 | |
青海 | 本科二段 J段 | 文史 | 10 | 361.08 |
理工 | 10 | 312.04 | ||
山东 | 常规批 | 普通类 | 21 | 470 |
艺术类本科批统考 | 艺术类 | 52 | 455.85 | |
艺术类本科批校考 | 艺术类 | 47 | 296 | |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 2 | 353.09 |
体育(理) | 5 | 88.63 | ||
体育(文) | 5 | 91.43 | ||
艺术综合 | 25 | 72.3 | ||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 10 | 425.09 |
理工 | 16 | 357.1 | ||
提前本科 | 艺术(文) | 17 | 184 | |
艺术(理) | 2 | 193 | ||
四川 | 本科二批 | 文史 | 29 | 476.11 |
理工 | 33 | 431.09 | ||
本科一批 | 体育 | 30 | 76.56 | |
艺术 | 96 | 206.4 | ||
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 15 | 450.1 |
艺术类本科批校考阶段非自划线院校 | 艺术(不分文理) | 24 | 333 | |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 19 | 350.09 |
理工 | 38 | 302.06 | ||
本科提前艺术类 | 艺术类 | 82 | 198 | |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 1399 | 487.96 |
理工 | 1111 | 415.56 | ||
体育 | 170 | 21.31 | ||
艺术 | 240 | 145 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 60 | 516 |
艺术类第二批 | 编导统考 | 3 | 493 | |
播音统考 | 3 | 510 | ||
美术统考 | 10 | 498 | ||
舞蹈统考 | 2 | 453 | ||
音乐统考 | 2 | 467 | ||
重庆 | 本科批 | 普通类(历史) | 7 | 503.18 |
普通类(物理) | 4 | 473.18 | ||
艺术本科批A段 | 艺术类 | 31 | 193.62 | |
总计 | 4580 |
根据全国985和211大学名单可知,昆明城市学院不是211大学也不是985大学。云南没有985大学,以下是云南211大学名单:
云南211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 云南大学 | 综合 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术新闻相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明PaperPass检测系统是北京智齿数汇科技有限公司旗下产品,网站诞生于2007年,运营多年来,已经发展成为国内可信赖的中文原创性检查和预防剽窃的在线网站。 系统采用自主研发的动态指纹越级扫描检测技术,该项技术检测速度快、精度高,市场反映良好。
检查范围学位论文和学术期刊
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文,英文,小语种
预计时间:3小时-72小时
系统说明职称评审论文检测系统针对编辑部来稿,已发表的文献,学校、事业单位职称论文的检测!大部分杂志社用的文献抄袭检测系统。可检测抄袭与剽窃、伪造、篡改、不当署名、一稿多投等学术不端文献,学术不端论文查重可供期刊编辑部检测来稿和已发表的文献,检测结果和杂志社一致,已发表过的文章检测时注意填写第一作者,才能排除已发表文献复制比。(限制字符数1万)
检查范围投稿/发表/职称评审
98.00元/篇
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:80分钟
系统说明龙源期刊论文查重系统,自主研发高效稳定的计算服务,最快35S即可获得检测结果,大片段、长短句,不遗漏一处相似,区分论文中的正确引用参考文献。
检查范围期刊投稿、职称评审
4.00元/千字
立即检测