湖南人文科技学院是几本_是一本还是二本大学?
作者:放心测系统 发表时间:2022-05-04 05:51:32 浏览次数:219
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分湖南人文科技学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:湖南人文科技学院在湖南是本科批次招生,所以我们通常认为湖南人文科技学院是本科大学。(注:自2021年开始,湖南本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是湖南考生,湖南人文科技学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说湖南人文科技学院是二本大学。
附:湖南人文科技学院2021年在湖南省录取分数线
湖南人文科技学院2021年湖南省普通类首选历史科目分数线 | ||||||
科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
首选历史 | 普通类 | 应用心理学 | 本科普通 | 507 | 515 | 509.2 |
首选历史 | 普通类 | 旅游管理 | 本科普通 | 504 | 507 | 504.7 |
首选历史 | 普通类 | 应用心理学 | 优师专项 | 484 | 499 | 491.5 |
首选历史 | 普通类 | 体育教育 | 本科特殊 | 340 | 340 | 340 |
首选历史 | 普通类 | 社会工作 | 本科普通 | 505 | 511 | 506.9 |
首选历史 | 普通类 | 学前教育(中外合作办学) | 本科普通 | 498 | 505 | 500.9 |
首选历史 | 普通类 | 英语 | 公费师范 | 483 | 544 | 514 |
首选历史 | 普通类 | 英语 | 优师专项 | 499 | 558 | 517.9 |
首选历史 | 普通类 | 英语 | 本科普通 | 508 | 521 | 510.6 |
首选历史 | 普通类 | 体育教育 | 公费师范 | 624 | 745 | 684.6 |
首选历史 | 普通类 | 网络与新媒体 | 本科普通 | 508 | 521 | 511.2 |
首选历史 | 普通类 | 财务管理 | 本科普通 | 504 | 519 | 506 |
首选历史 | 普通类 | 历史学 | 公费师范 | 473 | 561 | 514.2 |
首选历史 | 普通类 | 历史学 | 优师专项 | 469 | 524 | 508.5 |
首选历史 | 普通类 | 法学 | 本科普通 | 505 | 524 | 508.7 |
首选历史 | 普通类 | 汉语言文学 | 本科普通 | 511 | 525 | 515.4 |
首选历史 | 普通类 | 思想政治教育 | 公费师范 | 474 | 559 | 511.9 |
首选历史 | 普通类 | 思想政治教育 | 优师专项 | 499 | 543 | 517.2 |
首选历史 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科普通 | 511 | 526 | 515.2 |
首选历史 | 普通类 | 人力资源管理 | 本科普通 | 505 | 512 | 506.8 |
首选历史 | 普通类 | 网络与新媒体 | 本科特殊 | 329 | 329 | 329 |
首选历史 | 普通类 | 商务英语 | 本科普通 | 505 | 512 | 506.7 |
首选历史 | 普通类 | 市场营销 | 本科普通 | 504 | 514 | 506.2 |
首选历史 | 普通类 | 汉语言文学 | 公费师范 | 484 | 570 | 519.2 |
首选历史 | 普通类 | 汉语言文学 | 优师专项 | 493 | 550 | 517 |
首选历史 | 普通类 | 学前教育 | 本科普通 | 507 | 516 | 508.2 |
首选历史 | 普通类 | 秘书学 | 本科普通 | 504 | 513 | 505.1 |
首选历史 | 普通类 | 应用心理学 | 公费师范 | 487 | 526 | 509.5 |
湖南人文科技学院2021年湖南省普通类首选物理科目分数线 | ||||||
科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
首选物理 | 普通类 | 学前教育 | 本科普通 | 492 | 495 | 493.8 |
首选物理 | 普通类 | 自动化 | 本科普通 | 483 | 503 | 485.9 |
首选物理 | 普通类 | 汉语言文学 | 本科普通 | 498 | 510 | 502.7 |
首选物理 | 普通类 | 农学 | 本科普通 | 478 | 493 | 481.1 |
首选物理 | 普通类 | 数学与应用数学 | 公费师范 | 440 | 563 | 497.8 |
首选物理 | 普通类 | 应用心理学 | 优师专项 | 468 | 503 | 485.3 |
首选物理 | 普通类 | 材料化学 | 本科普通 | 480 | 490 | 482.1 |
首选物理 | 普通类 | 商务英语 | 本科普通 | 488 | 494 | 489.6 |
首选物理 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 本科普通 | 481 | 497 | 482.1 |
首选物理 | 普通类 | 软件工程 | 本科普通 | 487 | 507 | 490.2 |
首选物理 | 普通类 | 人力资源管理 | 本科普通 | 486 | 494 | 487.9 |
首选物理 | 普通类 | 农学 | 农技特岗 | 443 | 561 | 491.5 |
首选物理 | 普通类 | 法学 | 本科普通 | 486 | 506 | 491.3 |
首选物理 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科普通 | 488 | 513 | 493.9 |
首选物理 | 普通类 | 电子信息工程 | 本科普通 | 482 | 499 | 484.2 |
首选物理 | 普通类 | 市场营销 | 本科普通 | 486 | 493 | 487.6 |
首选物理 | 普通类 | 应用心理学 | 公费师范 | 435 | 531 | 486.2 |
首选物理 | 普通类 | 物理学 | 优师专项 | 460 | 521 | 491 |
首选物理 | 普通类 | 金融工程 | 本科普通 | 481 | 511 | 485 |
首选物理 | 普通类 | 材料科学与工程 | 本科普通 | 478 | 505 | 479.7 |
首选物理 | 普通类 | 秘书学 | 本科普通 | 485 | 514 | 490.9 |
首选物理 | 普通类 | 植物保护 | 本科普通 | 477 | 493 | 479.3 |
首选物理 | 普通类 | 化学 | 公费师范 | 477 | 540 | 496.1 |
首选物理 | 普通类 | 数学与应用数学 | 优师专项 | 471 | 530 | 493.7 |
首选物理 | 普通类 | 园艺 | 本科普通 | 478 | 484 | 479.6 |
首选物理 | 普通类 | 能源与动力工程 | 本科普通 | 480 | 507 | 483.1 |
首选物理 | 普通类 | 网络工程 | 本科普通 | 483 | 507 | 485.1 |
首选物理 | 普通类 | 旅游管理 | 本科普通 | 485 | 503 | 487.4 |
首选物理 | 普通类 | 物理学 | 公费师范 | 440 | 545 | 489.1 |
首选物理 | 普通类 | 环境工程 | 本科普通 | 477 | 489 | 479.3 |
首选物理 | 普通类 | 应用心理学 | 本科普通 | 496 | 527 | 503.6 |
首选物理 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 本科普通 | 488 | 510 | 492 |
首选物理 | 普通类 | 食品科学与工程 | 本科普通 | 481 | 488 | 482.4 |
首选物理 | 普通类 | 体育教育 | 公费师范 | 624 | 705 | 659.1 |
首选物理 | 普通类 | 英语 | 优师专项 | 469 | 521 | 493.4 |
首选物理 | 普通类 | 化学 | 本科普通 | 482 | 502 | 487.4 |
首选物理 | 普通类 | 网络与新媒体 | 本科普通 | 488 | 524 | 492.9 |
首选物理 | 普通类 | 英语 | 本科普通 | 495 | 508 | 500.3 |
首选物理 | 普通类 | 学前教育(中外合作办学) | 本科普通 | 477 | 482 | 478.7 |
首选物理 | 普通类 | 电子商务 | 本科普通 | 481 | 517 | 484.4 |
首选物理 | 普通类 | 化学 | 优师专项 | 461 | 513 | 489.8 |
首选物理 | 普通类 | 社会工作 | 本科普通 | 488 | 497 | 491.2 |
首选物理 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通 | 482 | 498 | 485.5 |
首选物理 | 普通类 | 通信工程 | 本科普通 | 482 | 505 | 485.9 |
首选物理 | 普通类 | 财务管理 | 本科普通 | 485 | 494 | 487.5 |
首选物理 | 普通类 | 英语 | 公费师范 | 485 | 545 | 510.3 |
首选物理 | 普通类 | 材料工程技术 | 高职专科 | 415 | 454 | 424.3 |
根据全国985和211大学名单可知,湖南人文科技学院既不是985大学也不是211大学。以下是湖南所有985大学和211大学名单:
1、湖南3所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中南大学 | 综合 |
2 | 湖南大学 | 综合 |
3 | 国防科技大学 | 军事 |
2、湖南4所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 国防科技大学 | 军事 |
2 | 中南大学 | 综合 |
3 | 湖南大学 | 综合 |
4 | 湖南师范大学 | 师范 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术新闻相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明PaperPass检测系统是北京智齿数汇科技有限公司旗下产品,网站诞生于2007年,运营多年来,已经发展成为国内可信赖的中文原创性检查和预防剽窃的在线网站。 系统采用自主研发的动态指纹越级扫描检测技术,该项技术检测速度快、精度高,市场反映良好。
检查范围学位论文和学术期刊
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文,英文,小语种
预计时间:3小时-72小时
系统说明职称评审论文检测系统针对编辑部来稿,已发表的文献,学校、事业单位职称论文的检测!大部分杂志社用的文献抄袭检测系统。可检测抄袭与剽窃、伪造、篡改、不当署名、一稿多投等学术不端文献,学术不端论文查重可供期刊编辑部检测来稿和已发表的文献,检测结果和杂志社一致,已发表过的文章检测时注意填写第一作者,才能排除已发表文献复制比。(限制字符数1万)
检查范围投稿/发表/职称评审
98.00元/篇
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:80分钟
系统说明龙源期刊论文查重系统,自主研发高效稳定的计算服务,最快35S即可获得检测结果,大片段、长短句,不遗漏一处相似,区分论文中的正确引用参考文献。
检查范围期刊投稿、职称评审
4.00元/千字
立即检测