安徽师范大学是几本_是一本还是二本大学?
作者:放心测系统 发表时间:2022-05-05 03:02:25 浏览次数:194
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分安徽师范大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:安徽师范大学在安徽是本科一批招生,所以我们通常认为安徽师范大学是一本大学。
如果你不是安徽考生,安徽师范大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为安徽师范大学是二本大学。
附:安徽师范大学2021年录取分数线
2021安徽师范大学普通本科招生各省各专业历年录取分数线-安徽
年份 | 专业 | 省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2021 | 城乡规划 | 安徽 | 地方专项计划 | 理工 | 550 | 545 | 547 | |
2021 | 城乡规划 | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 550 | 548 | 548.67 | |
2021 | 城乡规划 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 557 | 551 | 554.86 | |
2021 | 城乡规划 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 596 | 592 | 594 | |
2021 | 地理科学(拔尖人才班)(非师范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 606 | 600 | 602.7 | |
2021 | 地理科学(拔尖人才班)(非师范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 574 | 550 | 556.03 | |
2021 | 地理科学(师范) | 安徽 | 地方专项计划 | 理工 | 552 | 551 | 551.5 | |
2021 | 地理科学(师范) | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 560 | 553 | 556.5 | |
2021 | 地理科学(师范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 569 | 550 | 556.25 | |
2021 | 地理科学(师范) | 安徽 | 文理科提前本一批(优师专项) | 理工 | 555 | 537 | 543.36 | 优师专项计划 |
2021 | 地理科学(师范) | 安徽 | 地方专项计划 | 文史 | 593 | 593 | 593 | |
2021 | 地理科学(师范) | 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 599 | 595 | 597 | |
2021 | 地理科学(师范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 605 | 593 | 597.44 | |
2021 | 地理科学(师范) | 安徽 | 文理科提前本一批(优师专项) | 文史 | 595 | 580 | 586 | 优师专项计划 |
2021 | 地理信息科学 | 安徽 | 地方专项计划 | 文史 | 594 | 593 | 593.5 | |
2021 | 地理信息科学 | 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 594 | 593 | 593.5 | |
2021 | 地理信息科学 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 602 | 592 | 596.07 | |
2021 | 地理信息科学 | 安徽 | 地方专项计划 | 理工 | 550 | 545 | 548 | |
2021 | 地理信息科学 | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 550 | 548 | 549 | |
2021 | 地理信息科学 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 566 | 550 | 554 | |
2021 | 旅游管理 | 安徽 | 地方专项计划 | 理工 | 550 | 546 | 548 | |
2021 | 旅游管理 | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 549 | 548 | 548.33 | |
2021 | 旅游管理 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 567 | 550 | 556.3 | |
2021 | 旅游管理 | 安徽 | 地方专项计划 | 文史 | 593 | 592 | 592.33 | |
2021 | 旅游管理 | 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 594 | 593 | 593.33 | |
2021 | 旅游管理 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 599 | 592 | 594.65 | |
2021 | 土地资源管理 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 597 | 593 | 594.86 | |
2021 | 土地资源管理 | 安徽 | 地方专项计划 | 理工 | 547 | 546 | 546.67 | |
2021 | 土地资源管理 | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 550 | 548 | 549 | |
2021 | 土地资源管理 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 563 | 550 | 554.6 | |
2021 | 法学 | 安徽 | 地方专项计划 | 理工 | 558 | 551 | 553.5 | |
2021 | 法学 | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 564 | 555 | 557.5 | |
2021 | 法学 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 570 | 550 | 557.61 | |
2021 | 法学 | 安徽 | 地方专项计划 | 文史 | 599 | 592 | 593.75 | |
2021 | 法学 | 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 598 | 595 | 596.13 | |
2021 | 法学 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 605 | 595 | 597.78 | |
2021 | 社会学类 | 安徽 | 地方专项计划 | 理工 | 546 | 546 | 546 | |
2021 | 社会学类 | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 550 | 549 | 549.5 | |
2021 | 社会学类 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 571 | 550 | 556.97 | |
2021 | 社会学类 | 安徽 | 地方专项计划 | 文史 | 594 | 593 | 593.5 | |
2021 | 社会学类 | 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 598 | 594 | 596 | |
2021 | 社会学类 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 600 | 592 | 595.1 | |
2021 | 行政管理 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 563 | 551 | 554.62 | |
2021 | 行政管理 | 安徽 | 地方专项计划 | 文史 | 597 | 591 | 592.8 | |
2021 | 行政管理 | 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 596 | 593 | 594.4 | |
2021 | 行政管理 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 603 | 592 | 594.56 | |
2021 | 材料类 | 安徽 | 地方专项计划 | 理工 | 554 | 546 | 549.63 | |
2021 | 材料类 | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 554 | 548 | 549.88 | |
2021 | 材料类 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 570 | 550 | 555.83 | |
2021 | 化学(拔尖人才班)(非师范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 577 | 563 | 567.09 | |
2021 | 化学(师范) | 安徽 | 地方专项计划 | 理工 | 564 | 553 | 557.63 | |
2021 | 化学(师范) | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 563 | 556 | 558.8 | |
2021 | 化学(师范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 582 | 550 | 557.49 | |
2021 | 化学(师范) | 安徽 | 文理科提前本一批(优师专项) | 理工 | 579 | 538 | 551.21 | 优师专项计划 |
2021 | 计算机类 | 安徽 | 地方专项计划 | 理工 | 572 | 555 | 563.4 | |
2021 | 计算机类 | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 584 | 557 | 561.13 | |
2021 | 计算机类 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 576 | 557 | 562.03 | |
2021 | 教育技术学(师范) | 安徽 | 地方专项计划 | 理工 | 551 | 546 | 548.5 | |
2021 | 教育技术学(师范) | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 555 | 550 | 552.5 | |
2021 | 教育技术学(师范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 569 | 550 | 556.11 | |
2021 | 教育学类(师范) | 安徽 | 地方专项计划 | 理工 | 552 | 552 | 552 | |
2021 | 教育学类(师范) | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 559 | 559 | 559 | |
2021 | 教育学类(师范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 572 | 550 | 558.01 | |
2021 | 教育学类(师范) | 安徽 | 地方专项计划 | 文史 | 595 | 592 | 593.33 | |
2021 | 教育学类(师范) | 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 603 | 596 | 598.67 | |
2021 | 教育学类(师范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 603 | 592 | 596.07 | |
2021 | 小学教育(全科)(师范) | 安徽 | 文理科提前本二批 | 文史 | 599 | 527 | 558.98 | 定向培养乡村教师计划 |
2021 | 小学教育(全科)(师范) | 安徽 | 文理科提前本二批 | 理工 | 557 | 454 | 502.64 | 定向培养乡村教师计划 |
2021 | 心理学(师范) | 安徽 | 地方专项计划 | 理工 | 549 | 546 | 547.5 | |
2021 | 心理学(师范) | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 559 | 552 | 556 | |
2021 | 心理学(师范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 571 | 550 | 556.3 | |
2021 | 工商管理类 | 安徽 | 地方专项计划 | 文史 | 594 | 591 | 592.1 | |
2021 | 工商管理类 | 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 599 | 593 | 595.1 | |
2021 | 工商管理类 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 599 | 592 | 594.43 | |
2021 | 工商管理类 | 安徽 | 地方专项计划 | 理工 | 560 | 546 | 552.1 | |
2021 | 工商管理类 | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 561 | 548 | 552 | |
2021 | 工商管理类 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 571 | 550 | 555.19 | |
2021 | 经济学类 | 安徽 | 地方专项计划 | 理工 | 553 | 547 | 549.6 | |
2021 | 经济学类 | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 558 | 553 | 555 | |
2021 | 经济学类 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 571 | 550 | 555.59 | |
2021 | 经济学类 | 安徽 | 地方专项计划 | 文史 | 598 | 592 | 595 | |
2021 | 经济学类 | 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 597 | 597 | 597 | |
2021 | 经济学类 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 615 | 595 | 598.72 | |
2021 | 历史学(师范) | 安徽 | 地方专项计划 | 文史 | 596 | 592 | 594 | |
2021 | 历史学(师范) | 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 599 | 594 | 595.67 | |
2021 | 历史学(师范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 604 | 592 | 595.32 | |
2021 | 历史学(师范) | 安徽 | 文理科提前本一批(优师专项) | 文史 | 596 | 580 | 585.3 | 优师专项计划 |
2021 | 世界史 | 安徽 | 地方专项计划 | 文史 | 596 | 595 | 595.5 | |
2021 | 世界史 | 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 597 | 594 | 595.5 | |
2021 | 世界史 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 598 | 592 | 594.08 | |
2021 | 马克思主义理论 | 安徽 | 文理科提前本一批 | 文史 | 598 | 590 | 591.37 | |
2021 | 思想政治教育(师范) | 安徽 | 地方专项计划 | 文史 | 597 | 593 | 595 | |
2021 | 思想政治教育(师范) | 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 597 | 595 | 595.8 | |
2021 | 思想政治教育(师范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 604 | 592 | 595.4 | |
2021 | 思想政治教育(师范) | 安徽 | 文理科提前本一批(优师专项) | 文史 | 606 | 580 | 584.97 | 优师专项计划 |
2021 | 美术学类 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 787.27 | 755.62 | 762.08 | 综合分 |
2021 | 设计学类 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 774.73 | 753.53 | 758.33 | 综合分 |
2021 | 书法学 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 725.2 | 695.07 | 708.98 | 综合分 |
2021 | 生物技术 | 安徽 | 地方专项计划 | 理工 | 571 | 550 | 557.67 | |
2021 | 生物技术 | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 550 | 548 | 549 | |
2021 | 生物技术 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 573 | 550 | 555.63 | |
2021 | 生物技术(拔尖人才班) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 565 | 550 | 555.51 | |
2021 | 生物科学(师范) | 安徽 | 地方专项计划 | 理工 | 568 | 558 | 563 | |
2021 | 生物科学(师范) | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 558 | 553 | 555.5 | |
2021 | 生物科学(师范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 569 | 550 | 555.9 | |
2021 | 生物科学(师范) | 安徽 | 文理科提前本一批(优师专项) | 理工 | 573 | 538 | 546.88 | 优师专项计划 |
2021 | 生物科学(卓越教师班)(师范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 573 | 551 | 559.58 | |
2021 | 环境科学与工程类 | 安徽 | 本科一批征集 | 理工 | 564 | 564 | 564 | |
2021 | 环境科学与工程类 | 安徽 | 地方专项计划 | 理工 | 550 | 545 | 547.4 | |
2021 | 环境科学与工程类 | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 558 | 547 | 550.2 | |
2021 | 环境科学与工程类 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 571 | 550 | 555.98 | |
2021 | 生态学 | 安徽 | 地方专项计划 | 理工 | 546 | 545 | 545.8 | |
2021 | 生态学 | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 549 | 548 | 548.4 | |
2021 | 生态学 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 565 | 550 | 556.11 | |
2021 | 生态学(拔尖人才班) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 573 | 550 | 555.4 | |
2021 | 数学与应用数学(师范) | 安徽 | 地方专项计划 | 理工 | 578 | 561 | 567.75 | |
2021 | 数学与应用数学(师范) | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 578 | 562 | 566.8 | |
2021 | 数学与应用数学(师范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 604 | 564 | 568.93 | |
2021 | 数学与应用数学(师范) | 安徽 | 文理科提前本一批(优师专项) | 理工 | 593 | 540 | 554.05 | 优师专项计划 |
2021 | 统计学 | 安徽 | 地方专项计划 | 理工 | 556 | 553 | 554.33 | |
2021 | 统计学 | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 554 | 552 | 553.33 | |
2021 | 统计学 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 563 | 550 | 556.4 | |
2021 | 体育教育(足球教师试验班) | 安徽 | 体育本科批 | 体育 | 92.73 | 65.4 | 75.96 | 足球专项分 |
2021 | 体育学类 | 安徽 | 体育本科批 | 体育 | 171.37 | 164.27 | 166.01 | 综合分 |
2021 | 舞蹈表演(体育舞蹈、健美操方向) | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 741.41 | 680.46 | 697.11 | 综合分 |
2021 | 俄语 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 573 | 552 | 560.25 | |
2021 | 俄语 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 600 | 592 | 595.89 | |
2021 | 法语 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 598 | 592 | 595.25 | |
2021 | 法语 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 560 | 552 | 555 | |
2021 | 日语 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 567 | 550 | 558 | |
2021 | 日语 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 600 | 592 | 595.45 | |
2021 | 英语(师范) | 安徽 | 地方专项计划 | 文史 | 598 | 598 | 598 | |
2021 | 英语(师范) | 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 601 | 599 | 600 | |
2021 | 英语(师范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 612 | 598 | 601.56 | |
2021 | 英语(师范) | 安徽 | 文理科提前本一批(优师专项) | 文史 | 603 | 582 | 589.55 | 优师专项计划 |
2021 | 英语(师范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 585 | 574 | 576.67 | |
2021 | 英语(师范) | 安徽 | 文理科提前本一批(优师专项) | 理工 | 573 | 544 | 559.2 | 优师专项计划 |
2021 | 汉语言文学(师范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 573 | 568 | 570.4 | |
2021 | 汉语言文学(师范) | 安徽 | 文理科提前本一批(优师专项) | 理工 | 576 | 538 | 548 | 优师专项计划 |
2021 | 汉语言文学(师范) | 安徽 | 本科一批征集(非西定西) | 文史 | 577 | 556 | 560.63 | 非西藏生源定向西藏就业计划 |
2021 | 汉语言文学(师范) | 安徽 | 地方专项计划 | 文史 | 605 | 598 | 600.75 | |
2021 | 汉语言文学(师范) | 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 602 | 598 | 600.25 | |
2021 | 汉语言文学(师范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 620 | 601 | 603.37 | |
2021 | 汉语言文学(师范) | 安徽 | 文理科本科一批(非西定西) | 文史 | 578 | 560 | 569 | 非西藏生源定向西藏就业计划 |
2021 | 汉语言文学(师范) | 安徽 | 文理科提前本一批(优师专项) | 文史 | 611 | 581 | 588.27 | 优师专项计划 |
2021 | 中国语言文学类 | 安徽 | 地方专项计划 | 文史 | 598 | 593 | 594.83 | |
2021 | 中国语言文学类 | 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 599 | 596 | 597.67 | |
2021 | 中国语言文学类 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 604 | 592 | 596.57 | |
2021 | 中国语言文学类 | 安徽 | 地方专项计划 | 理工 | 562 | 559 | 560.5 | |
2021 | 中国语言文学类 | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 567 | 563 | 565 | |
2021 | 中国语言文学类 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 581 | 551 | 559.8 | |
2021 | 电子信息类 | 安徽 | 地方专项计划 | 理工 | 571 | 551 | 555.73 | |
2021 | 电子信息类 | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 569 | 553 | 556.6 | |
2021 | 电子信息类 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 577 | 550 | 555.82 | |
2021 | 物理学(拔尖人才班)(非师范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 575 | 558 | 564.14 | |
2021 | 物理学(师范) | 安徽 | 地方专项计划 | 理工 | 568 | 553 | 559 | |
2021 | 物理学(师范) | 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 562 | 556 | 559 | |
2021 | 物理学(师范) | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 575 | 551 | 556.61 | |
2021 | 物理学(师范) | 安徽 | 文理科提前本一批(优师专项) | 理工 | 577 | 538 | 549.55 | 优师专项计划 |
2021 | 播音与主持艺术 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 697.79 | 671.66 | 681 | 综合分 |
2021 | 动画 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 774.24 | 752.57 | 757.29 | 综合分 |
2021 | 航空服务艺术与管理 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 687.99 | 538.25 | 610.26 | 综合分 |
2021 | 航空服务艺术与管理 | 安徽 | 艺术二批征集B段 | 艺术 | 644.66 | 541.89 | 599.06 | 综合分 |
2021 | 新闻传播学类 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 573 | 550 | 555.62 | |
2021 | 新闻传播学类 | 安徽 | 地方专项计划 | 文史 | 595 | 592 | 593.4 | |
2021 | 新闻传播学类 | 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 599 | 594 | 595.4 | |
2021 | 新闻传播学类 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 601 | 592 | 594.92 | |
2021 | 影视摄影与制作 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 766.95 | 752.4 | 754.7 | 综合分 |
2021 | 舞蹈表演(民族民间舞、古典舞、现当代舞、芭蕾方向) | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 755.75 | 690.85 | 707.55 | 综合分 |
2021 | 舞蹈表演(民族民间舞、古典舞、现当代舞、芭蕾方向) | 安徽 | 艺术二批征集B段 | 艺术 | 690.85 | 651.09 | 676.6 | 综合分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 器乐(长笛)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 74.7 | 72.3 | 73.7 | 器乐(长号)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 74.4 | 67.5 | 71.1 | 器乐(打击乐)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 器乐(大号)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 78.9 | 61.5 | 69.5 | 器乐(大提琴)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 器乐(低音提琴)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 79.5 | 73.2 | 75.1 | 器乐(二胡)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 81.6 | 79.8 | 80.7 | 器乐(钢琴)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 器乐(古筝)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 79.2 | 75.3 | 77.25 | 器乐(琵琶)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 78 | 78 | 78 | 器乐(萨克斯)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 73.8 | 70.2 | 72.45 | 器乐(笙)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 82.2 | 77.7 | 79.95 | 器乐(双簧管)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 器乐(唢呐)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 器乐(小号)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 74.1 | 68.7 | 71.6 | 器乐(小提琴)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 器乐(扬琴)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 72 | 72 | 72 | 器乐(圆号)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 74.7 | 74.1 | 74.4 | 器乐(竹笛)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 27.6 | 24 | 25.5 | 器乐(作曲)主项分 |
2021 | 音乐表演 | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 83.4 | 80.1 | 81.15 | 声乐主项分 |
2021 | 音乐学(师范) | 安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 775.5 | 734.97 | 748.4 | 综合分 |
点击查看其他省份2021年录取分数线:https://zsxx.ahnu.edu.cn/info/1012/2452.htm
根据全国985和211大学名单可知,安徽师范大学不是211大学也不是985大学。以下是安徽985大学和211大学名单:
1、安徽1所985大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 中国科学技术大学 |
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中国科学技术大学 | 理工 |
2 | 合肥工业大学 | 理工 |
3 | 安徽大学 | 综合 |
论文查重系统:https://www.fangxince.cn
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术新闻相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明PaperPass检测系统是北京智齿数汇科技有限公司旗下产品,网站诞生于2007年,运营多年来,已经发展成为国内可信赖的中文原创性检查和预防剽窃的在线网站。 系统采用自主研发的动态指纹越级扫描检测技术,该项技术检测速度快、精度高,市场反映良好。
检查范围学位论文和学术期刊
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文,英文,小语种
预计时间:3小时-72小时
系统说明职称评审论文检测系统针对编辑部来稿,已发表的文献,学校、事业单位职称论文的检测!大部分杂志社用的文献抄袭检测系统。可检测抄袭与剽窃、伪造、篡改、不当署名、一稿多投等学术不端文献,学术不端论文查重可供期刊编辑部检测来稿和已发表的文献,检测结果和杂志社一致,已发表过的文章检测时注意填写第一作者,才能排除已发表文献复制比。(限制字符数1万)
检查范围投稿/发表/职称评审
98.00元/篇
立即检测
检查语种:简体中文、英文
预计时间:60分钟
系统说明PaperTime论文查重系统,拥有海量的对比数据库,总收录超过9000万的学术期刊和学位论文以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成,保证了比对源的专业性和广泛性。采用多级指纹对比技术结合深度语义发掘识别比对,利用指纹索引快速而精准地在云检测服务部署的论文数据资源库中找到所有相似的片段,该项技术检测速度快、准确率高,市场反映良好。
检查范围毕业论文、期刊发表
2.00元/千字
立即检测
检查语种:中文
预计时间:80分钟
系统说明龙源期刊论文查重系统,自主研发高效稳定的计算服务,最快35S即可获得检测结果,大片段、长短句,不遗漏一处相似,区分论文中的正确引用参考文献。
检查范围期刊投稿、职称评审
4.00元/千字
立即检测